Rebuilt Neslabe STEELHEAD-0,1 Heat Exchanger
관련링크
본문
Rebuilt Neslabe STEELHEAD-0,1 Heat Exchanger
Rebuilt Neslabe STEELHEAD-0,1 Heat Exchanger
| Model | STEELHEAD-0,1 |
|---|---|
| Manufacturer | Neslab |
| Unit Price | Ask |
| Type | Heat Exchanger |
| Number of Unit | 1 |
| Temperature range ( °C ) | 30 to 80 (STEELHEAD-0), 30 to130 (STEELHEAD-1) |
| Cooling Capacity | 8 Kw @ 5.0 GPM Facility water flow rate |
| Heating Capacity | 6 Kw @ 208V |
| Flow | 30.3 LPM ( 3/8 |
| Reservoir volume | 19 L |
| Unit Dimension ( W x D x H ) | 518 x 797 x 813 (mm) |
| Power requirement ( 60Hz ) | 208 ~ 230 V |
| Pressure | 30 to 60 psi - 130 psi Max |
| Condition | Rebuilt |



