Rebuilt SMC INR-498-012 Chiller
관련링크
본문
Rebuilt SMC INR-498-012 Chiller
Rebuilt SMC INR-498-012 Chiller
| Model | INR-498-012 |
|---|---|
| Manufacturer | SMC |
| Unit Price | Ask |
| Type | Chiller |
| Number of Unit | 1 |
| Temperature range ( °C ) | 5 to 40 |
| Cooling Capacity (60Hz) | 7.5 Kw |
| Pump performance ( 60Hz, lpm ) | 34 lpm @ 3.4 Bar |
| Temperature stability ( C ) | ± 0.5° |
| Reservoir volume | 17 L |
| Unit Dimension ( W x D x H ) | 660 x 530 x 990 (mm) |
| Power requirement ( 60Hz ) | 208 ~ 230 V |
| Inlet / Outlet Connection | 3/4 |
| Drain | 1/2 |
| Communications | Analog, Digital |
| Condition | Rebuilt |



