Rebuilt Edwards TCU 40/80 Chiller
관련링크
본문
Rebuilt Edwards TCU 40/80 Chiller
Rebuilt Edwards TCU 40/80 Chiller
| Model | TCU 40/80 |
|---|---|
| Manufacturer | Edwards |
| Unit Price | $11,000 |
| Type | Chiller |
| Number of Unit | 1 |
| Temperature range (°C) | -40 to 80 |
| Flow Rate at 20ºC / 60 psi | 3 gpm (11.36 l pm) |
| Cooling Capacity at -20°C | 700 Watts |
| Cooling Capacity at > 20°C | 2,000 Watts |
| Facility Water Requirements | 3 to 6 gpm (11.36 to 22.71 lpm) |
| Power Requirements | 30 Amp Outlet (200 To 208 VAC, 50/60 Hz) |
| Weight | 416 lbs. (190kg) Dry Weight |
| Dimension ( W x D x H ) | 560 x 760 x 890 (mm) |
| Condition | Rebuilt |



